可以檢查居住環(huán)境中空氣中的二氧化碳濃度以及直徑約2.5μm或更小的空氣中細塵的濃度。
如果室內(nèi)通風不足且人多,室內(nèi)空氣中的二氧化碳濃度會增加,因此可以作為通風良好和人員密度的指標。
此外,還可以顯示溫度和濕度(切換顯示),與空氣凈化器配合使用時,有助于保持室內(nèi)空氣的清潔和舒適度。
項目代碼 | 080990-006 | |
---|---|---|
型 | PCX-1型 | |
測量范圍 | 粉塵:10~600μg/m3檢測到的顆粒物 0.3 μm 以上 二氧化碳:360~4,000 ppm 溫度:-10~60 °C 相對溫度:10~95 %rh | |
通信格式 | PC:使用軟件藍牙:Android/iPhone | |
測量項目 | 粉塵(空氣中含有PM2.5的顆粒物)二氧化碳、溫度、相對濕度 | |
日志記錄功能 | 各項目的測量值、停電、傳感器電源 *數(shù)據(jù)為CSV格式記錄間隔:1秒~3600秒 | |
權力 | 從 USB (micro-B) 端口供電 | |
尺寸和質(zhì)量 | 83(W)×47(D)×105(H)mm(不包括突起)?約250g | |
價格(不含稅) | 98,000日元 | |
言論 | *不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。 請從我們的網(wǎng)站下載軟件。 *請從 Google Play 或 Apple Store 下載應用程序。 *不包括手機電池、智能手機充電器等。 |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。